ZCQ型不锈钢自吸式磁力泵
自吸磁力泵的性能参数表
型 号 | 口 径 | 扬程 | 流 量 | 电机 | 转 速 | 吸程 | |
进口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 35 | 14.4 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 4 |
结构与材料
1.因自吸泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以绝对禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空栽运转。
2,被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3,泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
4,被输送的介质及其温度应在泵材允许的范围内(详见附表〕。金属泵的使用温度〈100℃;,被输送的介质比重≦1.3;介质比重〈1.3时,将影响技术性能。
5,对于输送液为易沉淀结晶的介盾,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
6,自吸泵运行500小时后,应拆检思承和端面动环的磨损情况,若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时,应更换轴承和轴向动环。